Tabelle

Rangliste: Stand nach der 5. Runde 
Rang MNr Mannschaft 1 2 3 4 5 6 Man.Pkt. Brt.P
1 4 Niedersaechsischer Schachverba ** 2 4 4 3 4 9 - 1 17.0
2 5 Schachfreunde Berlin 1903 2 ** 4 9 - 1 14.5
3 3 SG Werder OSB 0 ** 2 2 3 4 - 6 8.5
4 2 SC ML Kastellaun 0 2 ** 2 4 - 6 8.0
5 1 TSV Mariendorf 1897 Berlin 1 ½ 2 2 ** 4 - 6 8.0
6 6 SF Pattonville 0 0 1 ** 0 - 10 4.0
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde  (04.05.2022 / 18:30)
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt BerWrt
1 4 Niedersaechsischer Schachverba 2187   4 1 0 9 - 1 17.0 41.00
2 5 Schachfreunde Berlin 1903 2163   4 1 0 9 - 1 14.5 34.00
3 3 SG Werder OSB 1926   1 2 2 4 - 6 8.5 27.00
4 2 SC ML Kastellaun 1686   1 2 2 4 - 6 8.0 20.00
5 1 TSV Mariendorf 1897 Berlin 1828   1 2 2 4 - 6 8.0 18.00
6 6 SF Pattonville 1528   0 0 5 0 - 10 4.0 10.00
Paarungsliste der 1. Runde   (09.03.2022 / 18:30)
PaarN MNr Mannschaft TWZ Punkte - MNr Mannschaft TWZ Punkte Ergebnis
Brett TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 1 TSV Mariendorf 1897  1899 () - 6 SF Pattonville 1485 () 2½ - 1½
1 4 Gebert-Vangeel,Ralf 2036 () - 21 Vogel,Karlheinz,Dr. 1646 () ½ - ½
2 25 Hoffmann,Andreas 1960 () - 22 Seybold,Marco 1894 () 1 - 0
3 27 Kumar,Amod 1768 () - 23 Gerhardt,Pierre   () 1 - 0
4 28 Radjenovic,Branko 1831 () - 24 Ramolla,Thomas   () 0 - 1
 
2 2 SC ML Kastellaun 2031 () - 5 Schachfreunde Berlin 2113 () 1½ - 2½
1 5 Boder,Jan 2334 () - 19 Noetzel,Felix 2178 () 1 - 0
2 6 Pfrengle,Tim 2111 () - 20 Van Hasselt,Frank 2223 () 0 - 1
3 7 Michels,Fabio 1865 () - 33 Weber,Daniel 2142 () 0 - 1
4 8 Michels,Holger 1815 () - 39 Gretzer,Marcus 1910 () ½ - ½
 
3 3 SG Werder OSB 1774 () - 4 Niedersaechsischer S 2343 () 0 - 4
1 11 Heldt,Nils-Lennart 2072 () - 13 Abel,Dennes 2426 () 0 - 1
2 40 Schat,Carlos 2013 () - 14 Walter,Stefan 2387 () 0 - 1
3 42 Adaschkiewitz,Wolfga 1564 () - 15 Stelmaszyk,Nico 2293 () 0 - 1
4 43 Schultz,Patrick 1446 () - 16 Pubantz,Jan 2265 () 0 - 1
 
 
Paarungsliste der 2. Runde   (18.05.2022 / 18:30)
PaarN MNr Mannschaft TWZ Punkte - MNr Mannschaft TWZ Punkte Ergebnis
Brett TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 6 SF Pattonville 1339 (0) - 4 Niedersaechsischer S 1858 (2) 0 - 4
1 79 Sibahn,Mirko 1757 (0) - 73 Löhnhardt,Benjamin 2024 (0) 0 - 1
2 24 Ramolla,Thomas   (1) - 74 Hilker,Björn 1997 (0) 0 - 1
3 67 Guo,Maximilian   (0) - 75 Langer,Michael S. 1900 (0) 0 - 1
4 80 Henkel,Jonathan   (0) - 76 Tenninger,Jörg 1512 (0) 0 - 1
 
2 5 Schachfreunde Berlin 2140 (2) - 3 SG Werder OSB 2218 (0) 2½ - 1½
1 19 Noetzel,Felix 2178 (0) - 9 Carlstedt,Jonathan 2444 (0) 0 - 1
2 20 Van Hasselt,Frank 2223 (1) - 10 Mueller,Oliver 2269 (0) ½ - ½
3 33 Weber,Daniel 2142 (1) - 11 Heldt,Nils-Lennart 2072 (0) 1 - 0
4 36 Blum,Frederik 2017 (0) - 12 Steffens,Olaf 2085 (0) 1 - 0
 
3 1 TSV Mariendorf 1897  1775 (2) - 2 SC ML Kastellaun 1751 (0) 2 - 2
1 4 Gebert-Vangeel,Ralf 2036 (½) - 5 Boder,Jan 2334 (1) 0 - 1
2 77 Eisermann,Daniel 1987 (0) - 71 Sidletskyi,Ivan 2084 (0) 0 - 1
3 78 Seeger,Thomas 1621 (0) - 61 Malan,Cornelius 1379 (0) 1 - 0
4 30 Doerbandt,Mark 1454 (0) - 66 Malan,Jan-Willem 1206 (0) 1 - 0
 
 
Paarungsliste der 3. Runde   (06.04.2022 / 18:30)
PaarN MNr Mannschaft TWZ Punkte - MNr Mannschaft TWZ Punkte Ergebnis
Brett TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 2 SC ML Kastellaun 1270 (1) - 6 SF Pattonville 1419 (0) 2½ - 1½
1 61 Malan,Cornelius 1379 (0) - 54 Schneider,Markus 1656 (0) 0 - 1
2 45 Fettig,Konrad 1305 (0) - 24 Ramolla,Thomas   (1) 1 - 0
3 46 Fettig,Michel 1190 (0) - 55 Mecke,Hansjoerg 1620 (0) ½ - ½
4 66 Malan,Jan-Willem 1206 (0) - 67 Guo,Maximilian   (0) 1 - 0
 
2 3 SG Werder OSB 1872 (0) - 1 TSV Mariendorf 1897  1899 (3) 2 - 2
1 12 Steffens,Olaf 2085 (0) - 3 Rath,Alina 2048 (0) 1 - 0
2 40 Schat,Carlos 2013 (0) - 4 Gebert-Vangeel,Ralf 2036 (½) 1 - 0
3 41 Meyer,Irmin,Dr. 1945 (0) - 25 Hoffmann,Andreas 1960 (1) 0 - 1
4 43 Schultz,Patrick 1446 (0) - 65 Riess,Bernhard 1551 (0) 0 - 1
 
3 4 Niedersaechsischer S 2377 (4) - 5 Schachfreunde Berlin 2374 (4) 2 - 2
1 62 Kasimdzhanov,Rustam 2659 (0) - 63 Baldauf,Marco 2515 (0) ½ - ½
2 14 Walter,Stefan 2387 (1) - 64 Schmidek,Emil 2408 (0) 0 - 1
3 16 Pubantz,Jan 2265 (1) - 17 Polzin,Rainer 2393 (0) ½ - ½
4 57 Knuedel,Torben 2197 (0) - 19 Noetzel,Felix 2178 (0) 1 - 0
 
 
Paarungsliste der 4. Runde   (18.05.2022 / 18:30)
PaarN MNr Mannschaft TWZ Punkte - MNr Mannschaft TWZ Punkte Ergebnis
Brett TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 6 SF Pattonville 1419 (0) - 5 Schachfreunde Berlin 2140 (5) 0 - 4
1 54 Schneider,Markus 1656 (1) - 19 Noetzel,Felix 2178 (0) 0 - 1
2 23 Gerhardt,Pierre   (0) - 20 Van Hasselt,Frank 2223 (1½) 0 - 1
3 55 Mecke,Hansjoerg 1620 (½) - 33 Weber,Daniel 2142 (2) 0 - 1
4 24 Ramolla,Thomas   (1) - 36 Blum,Frederik 2017 (1) 0 - 1
 
2 1 TSV Mariendorf 1897  1986 (4) - 4 Niedersaechsischer S 2248 (5) 1 - 3
1 59 Brustkern,Juergen 2179 (0) - 15 Stelmaszyk,Nico 2293 (1) 0 - 1
2 4 Gebert-Vangeel,Ralf 2036 (½) - 16 Pubantz,Jan 2265 (1½) 1 - 0
3 25 Hoffmann,Andreas 1960 (2) - 60 Polster,Christian 2236 (0) 0 - 1
4 27 Kumar,Amod 1768 (1) - 57 Knuedel,Torben 2197 (1) 0 - 1
 
3 2 SC ML Kastellaun 1997 (3) - 3 SG Werder OSB 2061 (1) 2 - 2
1 5 Boder,Jan 2334 (2) - 9 Carlstedt,Jonathan 2444 (1) 0 - 1
2 6 Pfrengle,Tim 2111 (0) - 10 Mueller,Oliver 2269 (½) ½ - ½
3 52 Michels,Achim 2163 (0) - 12 Steffens,Olaf 2085 (1) ½ - ½
4 61 Malan,Cornelius 1379 (0) - 43 Schultz,Patrick 1446 (0) 1 - 0
 
 
Paarungsliste der 5. Runde   (04.05.2022 / 18:30)
PaarN MNr Mannschaft TWZ Punkte - MNr Mannschaft TWZ Punkte Ergebnis
Brett TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 3 SG Werder OSB 1757 (2) - 6 SF Pattonville 1377 (0) 3 - 1
1 11 Heldt,Nils-Lennart 2072 (0) - 54 Schneider,Markus 1656 (1) 1 - 0
2 41 Meyer,Irmin,Dr. 1945 (0) - 23 Gerhardt,Pierre   (0) 1 - 0
3 42 Adaschkiewitz,Wolfga 1564 (0) - 47 Woersinger,Frank 1450 (0) 0 - 1
4 43 Schultz,Patrick 1446 (0) - 24 Ramolla,Thomas   (1) 1 - 0
 
2 4 Niedersaechsischer S 2214 (7) - 2 SC ML Kastellaun 1923 (4) 4 - 0
1 68 Voege,Tobias 2286 (0) - 5 Boder,Jan 2334 (2) 1 - 0
2 60 Polster,Christian 2236 (1) - 71 Sidletskyi,Ivan 2084 (1) 1 - 0
3 57 Knuedel,Torben 2197 (2) - 7 Michels,Fabio 1865 (0) 1 - 0
4 69 Bargsten,Justus 2136 (0) - 72 Nedilko,Marko 1407 (0) 1 - 0
 
3 5 Schachfreunde Berlin 2121 (7) - 1 TSV Mariendorf 1897  1841 (4) 3½ - ½
1 19 Noetzel,Felix 2178 (1) - 70 Schnabel,Ralf 2228 (0) ½ - ½
2 20 Van Hasselt,Frank 2223 (2½) - 4 Gebert-Vangeel,Ralf 2036 (1½) 1 - 0
3 33 Weber,Daniel 2142 (3) - 29 Langner,Hans-Rainer 1647 (0) 1 - 0
4 37 Silz,Elisa 1941 (0) - 30 Doerbandt,Mark 1454 (1) 1 - 0